|
|
| Rang | NOM Prénom | Dossard | Année | Ville / Club | Résultat |
| 1 | PRETI Michel | [762] | 65 | Mutuel | 7.31.95 |
| 2 | SULLAM Simon | [718] | 90 | Chemin | 7.38.28 |
| 3 | ZERMATTEN Bertrand | [761] | 73 | Mutuel | 7.39.68 |
| 4 | SCHNORHK Hervé | [717] | 0 | Hôpital Martigny | 7.44.31 |
| 5 | FORT Cyrille | [732] | 93 | CABV Martigny | 7.57.97 |
| 6 | BEUGGER Yannick | [703] | 95 | Russin | 8.01.16 |
| 7 | SULLAM Vincent | [720] | 92 | Chemin | 8.02.08 |
| 8 | THURRE Johana | [721] | 91 | Ravoire | 8.09.91 |
| 9 | FORT Jeremie | [731] | 94 | CABV Martigny | 8.15.16 |
| 10 | STAEHLI Christian | [740] | 42 | Martigny | 8.19.75 |
| 11 | DELY Isaline | [738] | 96 | Martigny | 8.23.87 |
| 12 | PERRAUDIN Jonathan | [754] | 92 | Martigny | 8.25.05 |
| 13 | BEUGGER Roxane | [702] | 93 | Russin | 8.26.26 |
| 14 | DELAY Camille | [739] | 67 | CABV Martigny | 8.26.96 |
| 15 | BEUGGER André | [701] | 66 | Russin | 8.28.08 |
| 16 | BAGUTTI Pascal | [749] | 74 | Martigny | 8.34.53 |
| 17 | BAGUTTI Miette | [750] | 0 | Martigny | 8.35.35 |
| 18 | MARTINET Jean-Robert | [755] | 61 | Martigny | 8.36.58 |
| 19 | MICHAUD Jérémy | [759] | 95 | Liddes | 8.37.34 |
| 20 | GAY DES COMBES Manon | [751] | 93 | Martigny | 8.44.96 |
| 21 | FARDEL Stany | [756] | 73 | Nidel Sport | 8.49.91 |
| 22 | MICHAUD Patrice | [758] | 72 | Liddes | 8.51.32 |
| 23 | MOREND Charlène | [743] | 95 | Martigny | 8.52.70 |
| 24 | BOSSI Denis | [704] | 0 | Hôpital Martigny | 8.56.32 |
| 25 | THURRE Yvan | [722] | 93 | Ravoire | 9.00.90 |
| 26 | BURKHALTER Edouard | [742] | 42 | Choex | 9.02.58 |
| 27 | FAVRE Florence | [708] | 69 | Commune de Martigny | 9.04.28 |
| 28 | BESSE Wiliam | [730] | 70 | Versegeres | 9.05.50 |
| 29 | FOURNIER Alexis | [744] | 97 | Martigny | 9.39.14 |
| 30 | GUIGOZ Ludovic | [714] | 0 | Hôpital Martigny | 9.46.27 |
| 31 | NESA Thomas | [716] | 0 | Hôpital Martigny | 9.47.11 |
| 32 | DELAY Jeremy | [733] | 94 | Préverenges | 10.05.04 |
| 33 | TORNAY Gaetan | [734] | 97 | Martigny | 10.06.07 |
| 34 | FLIPO-DUBAR F-Xavier | [710] | 0 | Hôpital Martigny | 10.08.45 |
| 35 | DELY Guillaume | [737] | 94 | Martigny | 10.16.19 |
| 36 | DARBELLAY Maelle | [760] | 94 | Liddes | 10.20.19 |
| 37 | ANGELLA Farah | [729] | 97 | Martigny | 10.22.18 |
| 38 | SULLAM Tom | [719] | 95 | Chemin | 10.28.24 |
| 39 | SAUDAN Marc | [735] | 95 | Martigny | 10.29.38 |
| 40 | LUGON Estelle | [726] | 96 | Finhaut | 10.32.67 |
| 41 | DUCREY Julie | [736] | 94 | Ardon | 10.33.36 |
| 42 | BRITES DA COSTA David | [746] | 97 | Martigny | 10.34.10 |
| 43 | VOUILLOZ Adrien | [727] | 96 | Finhaut | 10.51.10 |
| 44 | MARQUIS Bénédicte | [748] | 94 | Martigny | 10.55.21 |
| 45 | BENDER Nicolas | [766] | 70 | Martigny | 11.13.74 |
| 46 | CHAMBOVEY Christelle | [745] | 74 | Martigny | 11.14.68 |
| 47 | MIGUEL Bruno | [753] | 93 | Martigny | 11.19.62 |
| 48 | LUGON Nils | [728] | 99 | Finhaut | 11.20.38 |
| 49 | RIESCO Andrea | [752] | 94 | Martigny | 11.29.20 |
| 50 | VOCAT Arthur | [725] | 95 | CABV Martigny | 11.32.80 |
| 51 | GHISOLI Florian | [712] | 93 | Martigny | 11.34.47 |
| 52 | MARTINA Xavier | [757] | 60 | CABV Martigny | 11.36.60 |
| 53 | FAVRE Quentin | [768] | 97 | Martigny | 12.00.08 |
| 54 | FAVRE Marc-Henri | [709] | 68 | Commune de Martigny | 12.17.05 |
| 55 | CRETTEX Benjamin | [747] | 95 | Champex | 12.18.42 |
| 56 | DELY Olivier | [706] | 61 | Commune de Martigny | 13.02.93 |
| 57 | BENDER Benoit | [765] | 70 | Martigny | 13.03.95 |
| 58 | TROILLET Christophe | [723] | 65 | LC Planta | Abandon |
| 59 | GRANGE David | [763] | 81 | CABV Martigny | Abandon |
| 60 | BRUCHEZ Sarah | [764] | 84 | CABV Martigny | Abandon |
| 61 | VOCAT Sandra | [767] | 0 | Martigny | Abandon |
copyright © 2004 by CABV Martigny (Hervé Delay) - switzerland - all rights reserved