|
|
| Rang | NOM Prénom | Dossard | Année | Ville / Club | Résultat |
| 1 | KAESER Ben | [221] | 1999 | KING-Charles | 4.51.12 |
| 2 | MOILLEN David | [262] | 1999 | Aigle | 4.56.11 |
| 3 | BELL Jonas | [264] | 2000 | Chemin Dessus | 5.02.33 |
| 4 | BURATTI Eliott | [205] | 1999 | CABV Martigny | 5.09.75 |
| 5 | LUGON Nils | [225] | 1999 | CABV Martigny | 5.12.28 |
| 6 | BORTONE Liam | [203] | 1999 | CABV Martigny | 5.14.23 |
| 7 | NIGRO Mathieu | [246] | 1999 | Martigny | 5.15.16 |
| 8 | THETAZ Justin | [251] | 1999 | Orsières | 5.16.01 |
| 9 | DUAY Yannick | [247] | 1999 | Orsières | 5.17.65 |
| 10 | PERAZZO Fabio | [253] | 1999 | Martigny | 5.18.91 |
| 11 | GAMEIRO Henrique | [272] | 1999 | Collombey | 5.21.24 |
| 12 | BOVIO Julien | [269] | 2000 | Fully | 5.24.38 |
| 13 | DUC Simon | [212] | 1999 | SFG Conthey | 5.29.85 |
| 14 | BUTTET Cyril | [206] | 1999 | Ollon | 5.32.52 |
| 15 | ROTH Vincent | [233] | 1999 | Fully | 5.33.64 |
| 16 | NANCHEN Jérôme | [257] | 1999 | Saxon | 5.34.46 |
| 17 | STENSON Daniel | [235] | 1999 | Rolle | 5.35.28 |
| 18 | GAY-CROSIER Aurélien | [252] | 2000 | Martigny | 5.36.03 |
| 19 | GENOUD Benoît | [218] | 1999 | CABV Martigny | 5.37.53 |
| 20 | RODUIT Mathieu | [232] | 1999 | CABV Martigny | 5.41.55 |
| 21 | BAUDOIN Mathieu | [248] | 1999 | Martigny | 5.44.16 |
| 22 | GAILLAND Loris | [265] | 1999 | DC Bagnes Ardon | 5.45.83 |
| 23 | BRUGGEN Mano | [275] | 2000 | Leysin | 5.48.68 |
| 24 | FONSECA Mathias | [213] | 1999 | CABV Martigny | 5.50.90 |
| 25 | GABIOUD Damien | [215] | 1999 | SC Reppaz | 5.53.07 |
| 26 | REMONDEULAZ Quentin | [230] | 1999 | Fully | 5.54.80 |
| 27 | DE BONI Thibaud | [210] | 2001 | Fully | 5.55.72 |
| 28 | DARBELLAY Sébastien | [209] | 1999 | CABV Martigny | 5.56.61 |
| 29 | RAUSIS Igor | [245] | 1999 | Martigny | 5.57.39 |
| 30 | DUBOIS Julien | [274] | 1999 | Rolle | 5.58.11 |
| 31 | CRETTEX Guillaume | [266] | 1999 | Champex Lac | 6.06.26 |
| 32 | TORNAY Theo | [268] | 1999 | Orsières | 6.07.54 |
| 33 | REICHENBACH Thierry | [259] | 2000 | Martigny | 6.09.62 |
| 34 | SINNAEVE Romain | [234] | 2000 | Bramois | 6.10.83 |
| 35 | SPINO Mateo | [267] | 1999 | Martigny | 6.12.20 |
| 36 | ULIVI Arnaud | [236] | 2000 | Martigny | 6.15.31 |
| 37 | BUFFET Mathieu | [204] | 2001 | Bramois | 6.16.08 |
| 38 | BARMAN Samuel | [201] | 2000 | Martigny | 6.16.74 |
| 39 | LATTION Ludovic | [223] | 2001 | SC Reppaz | 6.19.13 |
| 40 | FORT Maxime | [241] | 2001 | Martigny | 6.22.89 |
| 41 | WAMER Luka | [249] | 2000 | Renens | 6.23.86 |
| 42 | LOVEY Pierre | [250] | 1999 | Orsières | 6.26.76 |
| 43 | ANCAY Rémi | [244] | 2000 | Les Trotteurs | 6.28.51 |
| 44 | LATTION Alexis | [222] | 2001 | SC Reppaz | 6.40.37 |
| 45 | LUGON Jérémie | [224] | 1999 | CABV Martigny | 6.42.24 |
| 46 | NICOLLERAT Loïc | [255] | 2001 | Martigny | 6.44.87 |
| 47 | BONVIN Jérémy | [202] | 2001 | Ollon | 6.45.82 |
| 48 | GABIOUD Luca | [216] | 2000 | SC Reppaz | 6.46.80 |
| 49 | SAUDAN Léon | [258] | 2001 | Martigny | 6.47.54 |
| 50 | GABIOUD Romain | [217] | 2001 | Martigny | 6.48.28 |
| 51 | RIBORDY Célien | [231] | 2000 | SC Sembrancher | 6.51.19 |
| 52 | BONNARD Dylan | [242] | 2002 | Les Trotteurs | 6.52.23 |
| 53 | POLLMAN Louis | [263] | 2001 | CS 13 étoiles | 6.54.46 |
| 54 | GSPONER Damien | [219] | 2000 | Martigny | 7.04.75 |
| 55 | DETRAZ Samuel | [240] | 2001 | Martigny | 7.10.79 |
| 56 | MAYORAZ Quentin | [226] | 2001 | SG Mâche | 7.19.10 |
| 57 | CLOSUIT Robin | [270] | 2001 | Martigny | 7.20.21 |
| 58 | QUENNOZ Marc | [260] | 1999 | Versegères | 7.27.84 |
| 59 | CAMPO Ludovic | [273] | 2002 | Ravoire | 7.45.29 |
| 60 | CRETTENAND Tonatiuh | [208] | 2002 | Conthey | 7.49.55 |
| 61 | SAUTHIER Steven | [261] | 2000 | Martigny | 7.57.01 |
| 62 | BUSSIEN Grégory | [243] | 2002 | Les Toutangueules | 8.09.26 |
| 63 | NICOLLERAT Simon | [254] | 2003 | Martigny | 8.21.55 |
| 64 | FOGLIA Gandal | [239] | 2002 | Martigny | 8.26.16 |
| 65 | PEREZ Noa | [256] | 2001 | Martigny | 9.09.13 |
| 66 | FOURNIER Yann | [214] | 2003 | Nendaz | 9.26.58 |
| 67 | IMBODEN Yanis | [220] | 2004 | Martigny | 9.28.58 |
| 68 | MOULIN Loïc | [227] | 1999 | SC Reppaz | Abandon |
| 69 | CLAIVAZ Damien | [207] | 2001 | Martigny | Abandon |
| 70 | SCHULER Dorian | [271] | 2003 | Martigny | Abandon |
| 71 | DEMIERRE Pascal | [211] | 1999 | TV Rümlang | Absent |
| 72 | VIGLINO Quentin | [237] | 2000 | Martigny-Croix | Absent |
| 73 | REIST Tristan | [229] | 2000 | Rubigen | Absent |
| 74 | PRALONG Marc | [228] | 2000 | SC Val-Ferret | Absent |
copyright © 2006 by CABV Martigny (Hervé Delay) - switzerland - all rights reserved