|
|
| Rang | NOM Prénom | Dossard | Année | Ville / Club | Résultat |
| 1 | VERI Aurélie | [896] | 1999 | Ollon - VD | 5.07.11 |
| 2 | BONVIN Joanne | [874] | 1999 | Ollon | 5.14.53 |
| 3 | GABIOUD Elisa | [880] | 1999 | SC Reppaz | 5.18.26 |
| 4 | TISSIERES Romane | [917] | 1999 | Orsières | 5.29.26 |
| 5 | THEUX Claire | [892] | 2000 | Martigny | 5.35.79 |
| 6 | TISSIERES Marion | [918] | 1999 | Orsières | 5.37.58 |
| 7 | ROUILLER Charlotte | [887] | 1999 | Martigny-Combe | 5.38.95 |
| 8 | FORMAZ Chloé | [878] | 1999 | SC Champex-Ferret | 5.44.65 |
| 9 | LATTION Elise | [881] | 1999 | SC Reppaz | 5.46.56 |
| 10 | VANNAY Alana | [895] | 1999 | CA Vouvry | 5.47.43 |
| 11 | ZIMMERLIN Marion | [897] | 1999 | CA Sierre | 5.48.24 |
| 12 | GAILLARD Albane | [901] | 2000 | Martigny | 5.54.66 |
| 13 | COTTURE Elodie | [877] | 1999 | SC Champex-Ferret | 5.56.42 |
| 14 | GAILLARD Solène | [902] | 2000 | Martigny | 5.57.37 |
| 15 | SENG Emma | [889] | 2000 | Martigny | 6.01.42 |
| 16 | SUTTER Audrey | [891] | 2000 | Martigny | 6.06.70 |
| 17 | MUENGER Céline | [910] | 1999 | Vétroz | 6.14.20 |
| 18 | BOISSET Perrine | [872] | 2000 | Martigny | 6.16.71 |
| 19 | GUNTERN Sophie | [909] | 1999 | Haute-Nendaz | 6.17.74 |
| 20 | ROUILLER Alice | [886] | 2001 | Martigny-Combe | 6.18.70 |
| 21 | BRANCO Mariana | [906] | 2000 | Chesières | 6.19.68 |
| 22 | AMOS Léa | [914] | 1999 | Bex | 6.21.22 |
| 23 | METRAILLER Delphine | [883] | 2002 | SC Les Barzettes | 6.32.83 |
| 24 | MAYORAZ Joëlle | [882] | 1999 | SC Mâche | 6.33.78 |
| 25 | FOURNIER Audrey | [879] | 1999 | Nendaz | 6.34.59 |
| 26 | SCHAER Nina | [903] | 2000 | Martigny | 6.35.43 |
| 27 | GAY-CROSIER Claire | [899] | 1999 | Martigny | 6.36.23 |
| 28 | TENGS Nadia | [900] | 1999 | Martigny | 6.36.93 |
| 29 | MOULIN Laurine | [884] | 1999 | Martigny | 6.40.61 |
| 30 | COSTA Sara | [876] | 2001 | Lusitanos du Valais | 6.43.36 |
| 31 | PEROZZO Cindy | [904] | 2001 | Martigny | 6.44.20 |
| 32 | TORNAY Lisa | [894] | 2000 | SC Reppaz | 6.45.09 |
| 33 | BESSARD-MARTIN Sarah | [871] | 1999 | Genève | 6.48.09 |
| 34 | MEMETI Melisa | [908] | 2001 | Martigny | 7.03.62 |
| 35 | REUSE Apolline | [885] | 2001 | SC Champex-Ferret | 7.06.99 |
| 36 | HUBERT Angèle | [915] | 2001 | Val Ferret | 7.21.39 |
| 37 | FORMAZ Solène | [898] | 2001 | 7.25.43 | |
| 38 | FOURNIER Alexia | [916] | 2002 | Haute-Nendaz | 7.27.05 |
| 39 | SARRASIN Line | [888] | 2001 | SC Champex-Ferret | 7.31.97 |
| 40 | SPANO Reane | [912] | 2000 | Martigny-Croix | 7.43.19 |
| 41 | DUCREY Aurélie | [913] | 2001 | Vouvry | 7.52.48 |
| 42 | THEUX Pauline | [893] | 2002 | Martigny | 8.54.77 |
| 43 | POLLMANN Justine | [907] | 2003 | Savièe | 9.39.12 |
| 44 | SPANO Leilou | [911] | 2002 | Martigny-Croix | 9.40.24 |
| 45 | VOULLAMOZ Servane | [905] | 2003 | Isérables | 12.38.32 |
| 46 | SIERRO Manon | [890] | 2000 | SG Mâche | abandon |
| 47 | BRANCO Mariana | [875] | 2000 | Chesières | absent |
copyright © 2006 by CABV Martigny (Hervé Delay) - switzerland - all rights reserved