|
|
| Rang | NOM Prénom | Dossard | Année | Ville / Club | Résultat |
| 1 | JORIS Mathias | [241] | 88 | CABV My | 18.07.17 |
| 2 | BERDOZ Martial | [173] | 71 | Blonay | 18.40.21 |
| 3 | RAMUZ Pierre-André | [212] | 78 | CABV Martigny | 18.41.08 |
| 4 | VOUILLAMOZ Job | [221] | 70 | CABV Martigny | 18.50.28 |
| 5 | RAMUZ Joseph | [211] | 85 | CABV Martigny | 19.20.88 |
| 6 | DUC Michaël | [190] | 86 | CA Vétroz | 19.37.17 |
| 7 | GASPOZ Christian | [198] | 0 | LC Planta | 19.41.30 |
| 8 | LAMON Alexandre | [202] | 0 | LC Planta | 19.50.80 |
| 9 | GEORGEOT Nicole | [245] | 0 | Troistorrents | 19.55.63 |
| 10 | ALLEMAND Fabien | [244] | 69 | Monthey | 19.56.72 |
| 11 | JEANMAIRE Yannick | [253] | 84 | Mont-Sur-Rolle | 19.81.80 |
| 12 | VETTER Rolf | [234] | 65 | Cottens | 20.00.00 |
| 13 | AGRIFOGLIO Arido | [171] | 57 | Cheseaux | 20.20.34 |
| 14 | PELLARIN François | [235] | 61 | CNN Tri-Nyon | 20.34.70 |
| 15 | CORNUT Alain | [183] | 72 | St-Légier | 20.36.15 |
| 16 | MAYOR Mathieu | [204] | 0 | LC Planta | 20.39.48 |
| 17 | CARRUZZO Nicoks | [247] | 88 | TC Chamoson | 20.44.17 |
| 18 | HUBERT Alexandre | [230] | 74 | Val Ferret | 20.46.35 |
| 19 | GABIOUD Bernard | [197] | 66 | SC Reppe | 20.48.08 |
| 20 | BLOCH Roland | [252] | 58 | Meyrin | 20.54.10 |
| 21 | MONNET Christian | [254] | 64 | Toutangueules | 21.10.37 |
| 22 | THURRE Patrice | [238] | 60 | SC Ravoire | 21.11.36 |
| 23 | DONATI Guillaume | [188] | 0 | LC Planta | 21.12.76 |
| 24 | LUISIER Yves | [231] | 75 | Team Carpe Diem | 21.21.33 |
| 25 | DUAY Fabrice | [225] | 73 | Orsières | 21.31.40 |
| 26 | BONVIN Vivian | [178] | 0 | LC Planta | 21.34.60 |
| 27 | BORY Delphine | [233] | 81 | Sion | 21.44.27 |
| 28 | MUDRY Yoan | [205] | 0 | LC Planta | 21.49.01 |
| 29 | VALLOTTON Sylvain | [227] | 69 | Ravoire | 21.51.76 |
| 30 | NIQUILLE Laurent | [206] | 0 | CH Châtelaine | 22.20.02 |
| 31 | SCHOTT Adrien | [217] | 0 | LC Planta | 22.25.70 |
| 32 | PANNATIER Pascal | [251] | 61 | CS 13 étoiles | 22.28.30 |
| 33 | RAMAJ Egzon | [226] | 82 | Martigny | 22.39.11 |
| 34 | ROH Steve | [214] | 79 | CA Vétroz | 22.46.26 |
| 35 | BOVEN Michaël | [179] | 0 | LC Planta | 22.50.26 |
| 36 | ULRICH Daniel | [219] | 59 | Bramois | 23.03.12 |
| 37 | SCHMALTZRIED François | [248] | 82 | TC Chamoson | 23.06.84 |
| 38 | IMBODEN Philippe | [201] | 74 | Martigny | 23.13.25 |
| 39 | CARRUPT Eddy | [242] | 68 | Uvrier | 23.32.99 |
| 40 | DUC Nathalie | [191] | 80 | CA Vétroz | 23.40.39 |
| 41 | PFEFFERLE Michel | [209] | 51 | Savièse | 23.45.92 |
| 42 | OVERNEY Azucena | [207] | 74 | Debio - Martigny | 23.51.10 |
| 43 | ALVOET Pauline | [172] | 0 | LC Planta | 23.54.53 |
| 44 | MONNET Carole | [228] | 81 | Martigny | 24.05.47 |
| 45 | GRANGER Joanne | [200] | 85 | CA Vétroz | 24.48.77 |
| 46 | WITSCHARD Christiane | [243] | 66 | Fully | 24.49.73 |
| 47 | GOLLUT Virginie | [199] | 0 | LC Planta | 24.50.68 |
| 48 | MAGNE Marine | [203] | 0 | LC Planta | 25.01.88 |
| 49 | CLAVEL MAITENET Fabienne | [246] | 0 | Troistorrents | 25.10.39 |
| 50 | DIRAC Albertine | [187] | 75 | Troistorrents | 25.11.33 |
| 51 | BUGNON Jean-Pierre | [236] | 53 | Vionnaz | 25.14.26 |
| 52 | VABRE Guy | [255] | 53 | Paris | 25.15.61 |
| 53 | MORET Chritian | [223] | 76 | Martigny | 25.34.31 |
| 54 | BONVIN Grégory | [177] | 0 | LC Planta | 26.05.54 |
| 55 | BRANCA Sylvie | [180] | 83 | CA Vétroz | 26.13.10 |
| 56 | CLIVAZ Sophie | [182] | 0 | LC Planta | 26.14.77 |
| 57 | VALLI Eloïse | [220] | 0 | LC Planta | 26.16.16 |
| 58 | FROSSARD Valérie | [196] | 0 | LC Planta | 26.26.80 |
| 59 | VUIGNIER Christelle | [222] | 0 | LC Planta | 26.37.47 |
| 60 | DORSAZ Marie-Dominique | [189] | 65 | Les Trotteurs - Fully | 26.42.90 |
| 61 | MONNET Christine | [229] | 73 | La Tzoumaz | 26.56.49 |
| 62 | REMONDEULAZ M.-Chantal | [213] | 71 | Les Trotteurs - Fully | 26.59.66 |
| 63 | VAUCHER Philippe | [250] | 64 | Sion | 27.03.98 |
| 64 | DE BONI Sandrine | [185] | 71 | Fully | 27.24.53 |
| 65 | CLAVEL Hélène | [181] | 76 | Troistorrents | 27.33.82 |
| 66 | EMERY Nicolas | [193] | 0 | LC Planta | 27.54.64 |
| 67 | COPPEY Monique | [240] | 63 | Vétroz | 28.01.26 |
| 68 | BONVIN Florence | [176] | 67 | Ardon | 28.03.45 |
| 69 | RAPALLI Anna | [239] | 67 | VETROZ | 28.07.74 |
| 70 | BERTHOUZOZ Sylvie | [174] | 81 | CA Vétroz | 28.26.41 |
| 71 | RAEMY Eric | [249] | 68 | FC Salgesch | 28.28.87 |
| 72 | BOCHATAY Martine | [175] | 66 | Martigny | 28.35.44 |
| 73 | BUGNON Josiane | [237] | 57 | Vionnaz | 28.39.67 |
| 74 | FORMAZ Aude | [224] | 74 | Evionnaz | 29.10.18 |
| 75 | DE CRISTOFARO Laura | [186] | 71 | Torgon | 29.16.74 |
| 76 | DUCREY Bertrand | [192] | 65 | Debio - Martigny | 29.43.88 |
| 77 | PELLAUD BURATTI Nicole | [208] | 67 | Chemin-Dessous | 30.02.52 |
| 78 | SCHLUP Marielle | [216] | 86 | Jeunesse Roche | 30.06.77 |
| 79 | SCHLUP Marc-Olivier | [215] | 57 | Gym-hommes Roche | 30.07.87 |
| 80 | WENGEL Monique | [232] | 62 | Ardon | 30.09.80 |
| 81 | PHILIPPOZ Rachel | [210] | 67 | Martigny | 31.15.24 |
| 82 | CORNUT Martine | [184] | 67 | St-Légier | 33.26.30 |
| 83 | FRISCHETEAU Stéphane | [194] | 64 | Monthey | Absent |
| 84 | FRISCHETEAU Valérie | [195] | 69 | Monthey | Absent |
| 85 | TROILLET Christophe | [218] | 0 | LC Planta | Absent |
copyright © 2006 by CABV Martigny (Hervé Delay) - switzerland - all rights reserved