|
|
| Rang | NOM Prénom | Dossard | Année | Ville / Club | Résultat |
| 1 | LUYET Christine | [806] | 64 | CA Sion | 19.28.75 |
| 2 | KAELIN-LURATI Dominique | [804] | 63 | CA Marly | 21.29.03 |
| 3 | SCHWEICKHARDT Léa | [807] | 60 | CABV Martigny | 21.41.11 |
| 4 | GERMIQUET Mélanie | [802] | 59 | Monthey | 22.49.11 |
| 5 | LÜSCHER Solange | [805] | 64 | Cossonay | 23.41.23 |
| 6 | BERGUERAND Brigitte | [801] | 60 | Martigny | 25.18.31 |
| 7 | PASQUIEZ Jasmine | [809] | 55 | Epalinges | 26.33.36 |
| 8 | HAYMOZ Isabelle | [803] | 62 | Genève | 28.30.14 |
| 9 | TISSIERES LOVEY Lysiane | [808] | 60 | Orsières | 30.45.06 |
copyright © 2006 by CABV Martigny (Hervé Delay) - switzerland - all rights reserved