|
|
| Rang | NOM Prénom | Dossard | Année | Ville / Club | Résultat |
| 1 | LANGAT Paul | [16] | 82 | Kenya | 22.51.18 |
| 2 | WEYESSA Doma | [36] | 86 | Ethiopie | 22.52.88 |
| 3 | TOLOSSA Chengere | [30] | 80 | Ethiopie | 23.18.21 |
| 4 | SIGEI Andrew | [26] | 78 | Kenya | 23.18.98 |
| 5 | LIDETU Dejene | [17] | 77 | Ethiopie | 23.20.69 |
| 6 | SEKLETOV Alexandre | [24] | 81 | Russie | 23.36.82 |
| 7 | SCHAFFNER Jérôme | [22] | 78 | SFG Bassecourt | 23.37.46 |
| 8 | GEX-FABRY Alexis | [12] | 73 | CABV Martigny | 23.39.23 |
| 9 | ANCAY Tarcis | [2] | 70 | CS 13 Etoiles | 23.39.85 |
| 10 | FORTUNATO Jakob | [11] | 80 | Erythrée | 23.51.30 |
| 11 | STAEHLI Stephen | [27] | 80 | Bern | 23.52.21 |
| 12 | FINESO Paolo | [10] | 75 | Italie | 23.54.07 |
| 13 | VALTERIO David | [31] | 78 | CA Sion | 23.58.71 |
| 14 | ABOUCHA Abera | [1] | 87 | Ethiopie | 24.12.69 |
| 15 | CRETTENAND Dominique | [7] | 66 | CABV Martigny | 24.21.31 |
| 16 | RAMUZ Pierre-André | [20] | 78 | CABV Martigny | 24.39.91 |
| 17 | VUILLET Nicolas | [34] | 74 | Stade-Lausanne | 24.41.26 |
| 18 | VON KANEL Martin | [33] | 67 | ST Berne | 24.43.09 |
| 19 | VOLERY Georges | [32] | 68 | CABV Martigny | 24.47.56 |
| 20 | ORLANDI Yan | [19] | 74 | Delémont | 24.54.28 |
| 21 | LOVEY Samuel | [18] | 77 | CABV Martigny | 25.05.44 |
| 22 | BROCARD Didier | [5] | 77 | Grandson | 25.10.08 |
| 23 | TESTA Maurizio | [29] | 61 | Italie | 25.19.38 |
| 24 | HAUSER Nicolas | [37] | 81 | Team Fédé. | 25.35.85 |
| 25 | REGESSA Lemma | [21] | 77 | Ethiopie | 25.43.26 |
| 26 | KÜNZLER René | [15] | 66 | LSV Bienne | 26.04.50 |
| 27 | ANDREY Julien | [3] | 81 | Satus Zollikofen | 26.25.61 |
| 28 | FABRE Jean-Luc | [9] | 65 | Carouge | 26.27.56 |
copyright © 2004 by CABV Martigny (Hervé Delay) - switzerland - all rights reserved