|
|
|
| Classement 5e+ 6e Primaires
Distance : 1 tour / 1107 |
|
| Rang |
NOM Prénom |
Dossard |
Année |
Ville / Club |
Résultat |
| 1 | PACCOLAT Marius | [551] | 92 | Vollèges-Hiroz | 4.23.68
|
| 2 | COMBY Kévin | [518] | 93 | Vollèges-Farquet | 4.24.70
|
| 3 | REY Sébastien | [557] | 93 | Vollèges-Hiroz | 4.25.91
|
| 4 | PERRAUDIN Jonathan | [554] | 92 | My-Antille | 4.35.54
|
| 5 | GABIOUD Sandrine | [532] | 93 | My-Chardonnens | 4.42.97
|
| 6 | PASCHE Benjamin | [552] | 93 | Vollèges-Hiroz | 4.43.69
|
| 7 | DELITROZ Antoine | [521] | 93 | Vollèges-Hiroz | 4.44.39
|
| 8 | FORT Cyrille | [530] | 93 | My-Antille | 4.46.65
|
| 9 | BONNARD Gaëtan | [509] | 92 | Vollèges-Hiroz | 4.49.56
|
| 10 | GABIOUD Nicolas | [531] | 93 | My-Nater/Pierroz | 4.50.55
|
| 11 | SANTI Moran | [558] | 93 | My-Antille | 4.57.22
|
| 12 | BORTONE Tess | [510] | 94 | My - Rappaz | 4.57.92
|
| 13 | BOURGEOIS Ophélie | [511] | 94 | Fully-Ançay | 4.58.68
|
| 14 | TSCHOPP Adrien | [565] | 93 | My-Moret | 4.59.95
|
| 15 | BUSER Florent | [512] | 94 | My-Chardonnens | 5.02.09
|
| 16 | CLARET Fabien | [517] | 93 | My-Moret | 5.02.99
|
| 17 | LEITE Michaël | [542] | 93 | My - Schürch | 5.05.46
|
| 18 | JACQUIER Loïc | [538] | 94 | My - Rappaz | 5.09.30
|
| 19 | MAGNIN Thomas | [544] | 91 | Vollèges-Hiroz | 5.12.23
|
| 20 | MORAIS José | [547] | 93 | My-Antille | 5.13.31
|
| 21 | ABBET Pauline | [502] | 93 | My-Antille | 5.14.03
|
| 22 | COUTO Kevin | [519] | 94 | My - Rappaz | 5.15.00
|
| 23 | SCUDERI Nicola | [560] | 94 | My - Rappaz | 5.15.77
|
| 24 | MARTINS Nadia | [545] | 92 | My-Antille | 5.22.94
|
| 25 | BUTTET Guillaume | [513] | 94 | My - Rappaz | 5.23.72
|
| 26 | FARQUET Dany | [525] | 94 | Vollèges-Farquet | 5.25.63
|
| 27 | DROZ Gaëlle | [524] | 92 | My-Moret | 5.26.30
|
| 28 | ORSINGER Samuel | [549] | 94 | My - Rappaz | 5.28.40
|
| 29 | ANDENMATTEN Juliane | [506] | 93 | My-Antille | 5.29.86
|
| 30 | GUEX Romain | [537] | 94 | My - Rappaz | 5.30.51
|
| 31 | DIRITO Clarissa | [523] | 93 | My - Rappaz | 5.31.18
|
| 32 | GAUDRY Arnaud | [535] | 94 | My - Rappaz | 5.31.83
|
| 33 | REMONDEULAZ Denis | [556] | 94 | My - Rappaz | 5.32.77
|
| 34 | JORIS Maryelle | [539] | 94 | Vollèges-Farquet | 5.33.96
|
| 35 | AGUIRA MARTINS Sarah | [504] | 93 | My - Schürch | 5.34.92
|
| 36 | RAMADANI Boukourije | [555] | 93 | My-Darbellay/Nater | 5.35.64
|
| 37 | SCHLICH Christophe | [559] | 93 | My-Moret | 5.40.35
|
| 38 | Theux Adeline | [564] | 93 | My-Moret | 5.45.45
|
| 39 | ACAR Ozlem | [503] | 93 | My-Antille | 5.48.18
|
| 40 | CARRON Antoine | [515] | 94 | My - Rappaz | 5.48.88
|
| 41 | FAVRE Leslie | [527] | 92 | My-Moret | 5.49.61
|
| 42 | FORMAZ Vinciane | [529] | 94 | My - Rappaz | 5.52.03
|
| 43 | LA ROCCA Jessica | [541] | 93 | My - Rappaz | 5.54.00
|
| 44 | FELLAY Sylvain | [528] | 93 | My-Moret | 5.56.07
|
| 45 | ABAZI Arton | [501] | 93 | My-Moret | 5.59.39
|
| 46 | GARCIA Isaline | [534] | 92 | My-Moret | 6.04.92
|
| 47 | AMARAL Anthony | [505] | 93 | My-Moret | 6.05.68
|
| 48 | ANGELLA Kévin | [507] | 94 | My-Chardonnens | 6.10.01
|
| 49 | TEBAR Jennifer | [563] | 94 | My-Darbellay/Nater | 6.19.31
|
| 50 | PACCOLAT Jonas | [550] | 93 | My-Antille | 6.21.98
|
| 51 | TSHIKALA Sami | [566] | 92 | My-Nater/Pierroz | 6.24.50
|
| 52 | METRAL Bruno | [546] | 93 | My-Antille | 6.25.20
|
| 53 | DA SILVA Bruno-Miguel | [562] | 93 | My-Antille | 6.26.25
|
| 54 | TROHUPA Diana | [567] | 93 | My-Darbellay/Naters | 6.29.26
|
| 55 | PELLAUD Cassandra | [553] | 94 | My - Rappaz | 6.30.06
|
| 56 | CARRON Romain | [516] | 93 | My - Rappaz | 7.17.70
|
| 57 | FAVRE Julie | [526] | 94 | My - Rappaz | 7.20.96
|
| 58 | MOULIN Marc | [548] | 94 | Vollèges-Farquet | Abandon
|
copyright © 2004 by CABV Martigny (Hervé Delay) - switzerland - all rights reserved