|
|
| Rang | NOM Prénom | Dossard | Année | Ville / Club | Résultat |
| 1 | CAPPI Charles-Albert | [490] | 94 | Trient-Monnet-1 | 4.10.54 |
| 2 | FORT Jérémie | [509] | 94 | My-Demuth | 4.17.92 |
| 3 | BRIDY Quentin | [488] | 94 | Vernayaz-Vouilloz-1 | 4.23.07 |
| 4 | GENOLET Olivier | [518] | 94 | Vernayaz-Vouilloz-1 | 4.23.85 |
| 5 | FROSSARD Mathieu | [513] | 94 | Trient-Monnet-1 | 4.28.26 |
| 6 | CORTHAY Thomas | [493] | 96 | Vollèges-Farquet | 4.29.09 |
| 7 | LOURENCO Bruno | [523] | 94 | Vernayaz-Vouilloz-2 | 4.30.63 |
| 8 | FARQUET Justine | [508] | 94 | Vollèges-Hiroz | 4.33.58 |
| 9 | NEVEU Thomas | [530] | 95 | My-Demuth | 4.35.99 |
| 10 | DOMINGUES Ivan | [501] | 94 | Vernayaz-Vouilloz-3 | 4.38.87 |
| 11 | BÜRKI Romy | [489] | 95 | Trient-Monnet-1 | 4.40.43 |
| 12 | LUGON Estelle | [524] | 96 | Finhaut/Gay-des-Combes | 4.41.38 |
| 13 | JACQUIER Loïc | [519] | 94 | Vernayaz-Vouilloz-2 | 4.43.86 |
| 14 | TEDESCO Lucas | [546] | 94 | My-Schürch-1 | 4.45.83 |
| 15 | LUGON Germain | [525] | 95 | Vernayaz-Vouilloz-1 | 4.46.60 |
| 16 | FROSSARD Julie | [512] | 96 | Trient-Monnet-2 | 4.47.42 |
| 17 | DEVAUD Yannick | [500] | 96 | Martigny | 4.48.68 |
| 18 | CONSTANTIN Mégane | [492] | 95 | Vernayaz-Vouilloz-1 | 4.49.48 |
| 19 | PIANTA Nathanaël | [536] | 95 | Trient-Monnet-2 | 4.51.53 |
| 20 | LONFAT Lucas | [522] | 96 | Finhaut/Gay-des-Combes | 4.52.32 |
| 21 | FOURNIER Quentin | [510] | 95 | Finhaut/Gay-des-Combes | 4.53.11 |
| 22 | GACAFERI Lola | [515] | 95 | Vernayaz-Vouilloz-2 | 4.53.84 |
| 23 | FARQUET Florent | [507] | 95 | Vollèges-Hiroz | 4.54.96 |
| 24 | OSMANOVIC Driton | [532] | 94 | Bovernier-Stirnemann-2 | 4.58.96 |
| 25 | BERGUERAND Jérémie | [482] | 95 | Vollèges-Farquet | 5.00.50 |
| 26 | PELLAUD Morgane | [535] | 96 | Bovernier-Stirnemann-1 | 5.01.38 |
| 27 | LATTION Flavien | [521] | 96 | Liddes-Biselx/Lattion | 5.02.80 |
| 28 | BOCHATAY Mégane | [487] | 96 | Bovernier-Stirnemann-1 | 5.04.62 |
| 29 | OGGIER Thierry | [531] | 95 | Vollèges-Hiroz | 5.05.30 |
| 30 | PACCOLAT Claire | [533] | 95 | My-Demuth | 5.05.94 |
| 31 | VOINEA Claudio | [549] | 95 | Bovernier-Stirnemann-3 | 5.06.48 |
| 32 | PILLOUD Léonard | [538] | 95 | Vollèges-Hiroz | 5.07.10 |
| 33 | DORSAZ Guillaume | [502] | 95 | Vollèges-Farquet | 5.07.67 |
| 34 | DUCREY Aurélien | [506] | 95 | My-Schürch-1 | 5.08.30 |
| 35 | COUCET Eliot | [495] | 95 | My-Schürch-2 | 5.08.86 |
| 36 | DORSAZ Valentin | [503] | 95 | Bovernier-Stirnemann-2 | 5.09.41 |
| 37 | DUAY Marie-Bertrande | [504] | 96 | My-Moret Patrice | 5.09.94 |
| 38 | GAY-CROSIER Valentin | [517] | 96 | Trient-Monnet-1 | 5.10.44 |
| 39 | GIROUD Mathieu | [481] | 96 | My-Moret Patrice | 5.10.98 |
| 40 | MICHAUD Jérémy | [529] | 95 | Liddes-Biselx/Lattion | 5.11.52 |
| 41 | SANTI Mélissande | [543] | 94 | My-Demuth | 5.13.67 |
| 42 | GABIOUD Stan | [514] | 96 | Liddes-Biselx/Lattion | 5.16.53 |
| 43 | CRETTON Mathieu | [497] | 96 | Bovernier-Stirnemann-1 | 5.20.74 |
| 44 | GAY Manon | [516] | 95 | Bovernier-Stirnemann-2 | 5.21.55 |
| 45 | PANNATIER Florian | [534] | 94 | Vernayaz-Vouilloz-3 | 5.22.32 |
| 46 | LUGON Nils | [526] | 99 | Finhaut/Gay-des-Combes | 5.23.02 |
| 47 | BERGUERAND Yohan | [483] | 94 | Bovernier-Stirnemann-1 | 5.23.64 |
| 48 | RAMADANI Bukurje | [540] | 93 | My-Schürch-2 | 5.24.95 |
| 49 | MICHAUD Cyrille | [528] | 95 | Bovernier-Stirnemann-3 | 5.25.55 |
| 50 | BESOMBES Tristan | [485] | 95 | My-Pierroz/Nater | 5.32.30 |
| 51 | TORNAY Maïté | [548] | 96 | Vollèges-Farquet | 5.33.34 |
| 52 | CAPPI Pierre-Antoine | [491] | 96 | Trient-Monnet-2 | 5.35.10 |
| 53 | DELMOITIE Géraldine | [499] | 94 | My-Pierroz/Nater | 5.35.83 |
| 54 | PILLET Juka | [537] | 95 | My-Schürch-2 | 5.37.16 |
| 55 | BISELX Cyril | [486] | 95 | My-Pierroz/Nater | 5.46.84 |
| 56 | SARRASIN Romy | [545] | 96 | Bovernier-Stirnemann-2 | 5.47.79 |
| 57 | THIERRIN Sarah | [547] | 95 | My-Schürch-1 | 5.48.87 |
| 58 | FREZZATO Martine | [511] | 95 | My-Schürch-1 | 5.49.78 |
| 59 | DARBELLAY Salomé | [498] | 95 | My-Pierroz/Nater | 5.51.06 |
| 60 | SARRASIN Emily | [544] | 96 | Bovernier-Stirnemann-3 | 5.57.20 |
| 61 | ROUTIER Marion | [541] | 96 | Liddes-Biselx/Lattion | 5.58.34 |
| 62 | CRETTENAND Nataniel | [496] | 95 | Vernayaz-Vouilloz-3 | 5.59.86 |
| 63 | MEYER Amandine | [527] | 96 | Trient-Monnet-2 | 6.10.75 |
| 64 | BURIM Dullovi | [550] | 0 | Martigny | 6.15.21 |
| 65 | CORUGELO Kévin | [494] | 95 | My-Moret Patrice | 6.17.34 |
| 66 | JADRANI Mehdi | [520] | 95 | Bovernier-Stirnemann-3 | 6.22.98 |
| 67 | BERISHA Mirjeta | [484] | 95 | My-Schürch-2 | 6.26.17 |
| 68 | SAKKAS Mélinda | [542] | 95 | Vernayaz-Vouilloz-3 | 6.28.05 |
| 69 | DUBOIS Camille | [505] | 95 | Vernayaz-Vouilloz-2 | Abandon |
| 70 | RAGGENBASS Maximilien | [539] | 96 | My-Moret Patrice | Absent |
copyright © 2006 by CABV Martigny (Hervé Delay) - switzerland - all rights reserved