|
|
| Rang | NOM Prénom | Dossard | Année | Ville / Club | Résultat |
| 1 | DARBELLAY Valentin | [725] | 97 | Liddes-Fellay | 4.22.73 |
| 2 | DORSAZ Clément | [730] | 97 | Vollèges-Terrettaz-2 | 4.45.57 |
| 3 | DEBONS Antoine | [727] | 98 | My-Maret Elisabeth | 4.46.86 |
| 4 | BRIOD Simon | [714] | 97 | Vollèges-Terrettaz-2 | 4.48.87 |
| 5 | DARBELLAY Adrien | [721] | 98 | My-Fellay/Chappot | 4.49.65 |
| 6 | BORGEAT Valentin | [713] | 97 | Vernayaz-Bochatay-1 | 4.50.51 |
| 7 | RAMOS Aaron | [763] | 96 | Vollèges-Terrettaz-2 | 4.52.37 |
| 8 | BOISSET Arnaud | [710] | 98 | My-Fellay/Chappot | 4.56.45 |
| 9 | BESSE Colin | [706] | 97 | Vollèges-Terrettaz-1 | 4.57.63 |
| 10 | BLAISE Mathias | [709] | 98 | My-Les Dauphins-2 | 4.58.56 |
| 11 | AVIOLAT Fabien | [702] | 97 | My-Les Dauphins-2 | 5.06.82 |
| 12 | BRUCHEZ Samuel | [716] | 96 | Vollèges-Terrettaz-1 | 5.07.67 |
| 13 | AVIOLAT Florent | [703] | 98 | Bovernier-Sarrasin-1 | 5.09.79 |
| 14 | MONNET Swan | [757] | 98 | Vernayaz-Gillioz-1 | 5.10.68 |
| 15 | DARBELLAY Arnaud | [722] | 98 | Liddes-Fellay | 5.12.18 |
| 16 | PANNATIER Isaline | [758] | 97 | Vernayaz-Bochatay-1 | 5.14.59 |
| 17 | LOPEZ Marco | [747] | 98 | My-Rossier Sylvie-2 | 5.18.95 |
| 18 | BORGEAT Florian | [711] | 97 | Vernayaz-Bochatay-1 | 5.19.86 |
| 19 | PETRUCCI Andrea | [759] | 98 | My-Rossier Sylvie-1 | 5.20.68 |
| 20 | BAUDOIN Pauline | [777] | 97 | Martigny | 5.21.78 |
| 21 | DONDAINAZ Emilie | [729] | 96 | Vollèges-Terrettaz-1 | 5.24.33 |
| 22 | FUSAY Angélique | [735] | 97 | Liddes-Fellay | 5.25.20 |
| 23 | MARADAN Sébastien | [749] | 97 | My-Les Dauphins-1 | 5.26.57 |
| 24 | JORDAN Eric | [743] | 97 | Vernayaz-Gillioz-2 | 5.27.88 |
| 25 | TRENA Lirije | [773] | 98 | My-Les Dauphins-1 | 5.28.80 |
| 26 | ROUTIER Thomas | [765] | 98 | Liddes-Fellay | 5.31.00 |
| 27 | GOUJON Rémy | [742] | 97 | Vernayaz-Gillioz-1 | 5.31.89 |
| 28 | BERGUERAND Céline | [705] | 96 | Vollèges-Terrettaz-2 | 5.32.64 |
| 29 | LACORTE Matteo | [744] | 98 | My-Maret Elisabeth | 5.33.48 |
| 30 | DARBELLAY Michaël | [723] | 98 | Bovernier-Sarrasin-1 | 5.34.30 |
| 31 | RUCH Coralie | [766] | 96 | Vernayaz-Bochatay-1 | 5.35.16 |
| 32 | GENOLET Cléa | [740] | 98 | Vernayaz-Gillioz-1 | 5.35.90 |
| 33 | TEIXEIRA Elodie | [771] | 96 | Vernayaz-Bochatay-2 | 5.38.16 |
| 34 | MICHAUD Florentin | [756] | 97 | Bovernier-Sarrasin-2 | 5.39.07 |
| 35 | PINTO Cristiano | [760] | 98 | My-Les Dauphins-3 | 5.39.81 |
| 36 | VERBOIS Kevin | [774] | 98 | Vernayaz-Gillioz-1 | 5.40.56 |
| 37 | GAILLARD Andrew | [736] | 98 | My-Fellay/Chappot | 5.41.60 |
| 38 | PUIPPE Laura | [761] | 97 | Vernayaz-Bochatay-2 | 5.42.45 |
| 39 | DORSAZ Virginie | [732] | 97 | Vollèges-Terrettaz-1 | 5.43.13 |
| 40 | CAPPI Aline | [717] | 98 | Trient-Monnet | 5.43.94 |
| 41 | MEILLARD Joëlle | [755] | 97 | Trient-Monnet | 5.45.10 |
| 42 | MASCOLO Mickaëla | [753] | 97 | My-Les Dauphins-1 | 5.46.79 |
| 43 | BISSIG Gretel | [708] | 97 | My-Les Dauphins-1 | 5.47.77 |
| 44 | GAY Salomée | [738] | 97 | Bovernier-Sarrasin-2 | 5.48.52 |
| 45 | DORSAZ Delphine | [731] | 97 | Bovernier-Sarrasin-1 | 5.51.02 |
| 46 | MARTINAL Vincent | [751] | 98 | Vernayaz-Gillioz-2 | 5.53.60 |
| 47 | CRETTON Océane | [720] | 98 | Vernayaz-Gillioz-2 | 5.54.68 |
| 48 | AEPLI Chloé | [701] | 96 | Vernayaz-Bochatay-2 | 5.55.57 |
| 49 | MASCOLO Lucy | [752] | 97 | My-Rossier Sylvie-1 | 5.56.44 |
| 50 | GAY-CROSIER Julien | [739] | 98 | Trient-Monnet | 5.57.11 |
| 51 | REBELLE Magalie | [764] | 97 | Trient-Monnet | 5.59.55 |
| 52 | SARRASIN Audrey | [768] | 96 | Bovernier-Sarrasin-3 | 6.00.56 |
| 53 | BORGEAT Maeva | [712] | 98 | Vernayaz-Gillioz-2 | 6.01.34 |
| 54 | GINGGEN Laura | [741] | 98 | My-Fellay/Chappot | 6.02.41 |
| 55 | SAKKAS Nicolas | [767] | 98 | Vernayaz-Gillioz-3 | 6.03.14 |
| 56 | SARRASIN Yvana | [769] | 98 | Bovernier-Sarrasin-1 | 6.06.59 |
| 57 | BEE Marie | [704] | 98 | My-Maret Elisabeth | 6.07.63 |
| 58 | TEDESCO Clemence | [726] | 97 | My-Les Dauphins-2 | 6.09.20 |
| 59 | GAY Julie | [737] | 98 | Bovernier-Sarrasin-2 | 6.15.29 |
| 60 | MARQUES Samuel | [750] | 97 | My-Les Dauphins-3 | 6.16.12 |
| 61 | PUIPPE Virginie | [762] | 98 | Bovernier-Sarrasin-3 | 6.17.30 |
| 62 | ZEQIRI Pranvera | [776] | 98 | Vernayaz-Gillioz-3 | 6.19.00 |
| 63 | BROCCARD Marion | [715] | 98 | My-Maret Elisabeth | 6.21.42 |
| 64 | LEONE Alessia | [745] | 98 | My-Les Dauphins-2 | 6.28.19 |
| 65 | SCHINDLER Mégane | [770] | 98 | My-Les Dauphins-3 | 6.28.91 |
| 66 | CRETTENAND Sixtine | [719] | 97 | Vernayaz-Bochatay-2 | 6.29.63 |
| 67 | LEONE Milena | [746] | 98 | My-Les Dauphins-3 | 6.32.02 |
| 68 | ESTRELA Fabio | [734] | 98 | My-Rossier Sylvie-1 | 6.33.62 |
| 69 | DIAS MARTINS Bryan | [728] | 98 | My-Rossier Sylvie-1 | 6.34.37 |
| 70 | ZAMBAZ Mégane | [775] | 98 | Bovernier-Sarrasin-2 | 6.35.08 |
| 71 | MASSY Ludovic | [754] | 98 | My-Rossier Sylvie-2 | 6.37.83 |
| 72 | LUGON-MOULIN Michèle | [748] | 96 | Bovernier-Sarrasin-3 | 6.39.45 |
| 73 | BESSE Jocelin | [707] | 98 | Bovernier-Sarrasin-3 | 7.03.96 |
| 74 | COUDRAY Dylan | [718] | 98 | Vernayaz-Gillioz-3 | 7.19.16 |
| 75 | DARBELLAY Océane | [724] | 97 | Vernayaz-Gillioz-3 | 7.20.43 |
| 76 | THOENEN Clémence | [772] | 98 | My-Rossier Sylvie-2 | 7.26.45 |
| 77 | DULLOVI Morgim | [733] | 97 | My-Rossier Sylvie-2 | 7.27.69 |
copyright © 2006 by CABV Martigny (Hervé Delay) - switzerland - all rights reserved