|
|
| Rang | NOM Prénom | Dossard | Année | Ville / Club | Résultat |
| 1 | CARRON Antoine | [913] | 98 | Fully-Les p'tits Lynx-1 | 4.05.19 |
| 2 | CARRON Maximilien | [914] | 98 | Fully-Les p'tits Lynx-1 | 4.05.94 |
| 3 | RODUIT Morgane | [950] | 98 | Fully-Les p'tits Lynx-1 | 4.22.31 |
| 4 | PERRAUDIN Sheryl | [947] | 99 | Fully-Les p'tits Lynx-2 | 4.26.19 |
| 5 | LUISIER Mélanie | [931] | 99 | Fully-Les p'tits Lynx-2 | 4.27.35 |
| 6 | PERRAUDIN Florian | [946] | 99 | Fully-Les p'tits Lynx-1 | 4.30.34 |
| 7 | GAY-BALMAZ Dorian | [927] | 99 | Vernayaz-Bruchez-4 | 4.32.87 |
| 8 | BÜRKI Morgane | [910] | 99 | Trient-Vergères | 4.36.94 |
| 9 | BOVIO Mélanie | [908] | 99 | Fully-Les p'tits Lynx-2 | 4.48.81 |
| 10 | BENDER Emilien | [903] | 98 | Fully-Les p'tits Lynx-2 | 4.49.95 |
| 11 | CLAUDE Antolin | [915] | 98 | Vernayaz-Bruchez-3 | 4.50.73 |
| 12 | BAUDOIN Mathieu | [957] | 99 | Martigny | 4.52.04 |
| 13 | CAPPI Nikita | [912] | 98 | Trient-Vergères | 4.54.69 |
| 14 | MEILLARD Fanny | [935] | 99 | Trient-Vergères | 4.58.08 |
| 15 | MOTTET Léonie | [943] | 99 | Fully-Les p'tits Lynx-3 | 4.59.04 |
| 16 | MONTIPIETRA Hélène | [940] | 98 | Vernayaz-Bruchez-1 | 4.59.90 |
| 17 | PANNATIER Thomas | [945] | 99 | Vernayaz-Bruchez-3 | 5.00.79 |
| 18 | METTAZ Hélène | [937] | 98 | Fully-Les p'tits Lynx-3 | 5.01.66 |
| 19 | TERRETTAZ Mathilde | [954] | 99 | Fully-Les p'tits Lynx-3 | 5.02.38 |
| 20 | MARTINAL Romain | [934] | 2000 | Vernayaz-Viellieber-1 | 5.02.98 |
| 21 | PRIMMAZ Grégory | [949] | 98 | Vernayaz-Bruchez-5 | 5.05.63 |
| 22 | BORGEAT Eliott | [905] | 99 | Vernayaz-Bruchez-3 | 5.06.55 |
| 23 | DORSAZ Robin | [921] | 99 | Fully-Les p'tits Lynx-3 | 5.07.29 |
| 24 | TROILLET Damien | [955] | 99 | Vernayaz-Bruchez-2 | 5.08.02 |
| 25 | DECAILLET Simon | [919] | 99 | Vernayaz-Bruchez-1 | 5.08.76 |
| 26 | DOMINGUES Micaela | [920] | 99 | Vernayaz-Viellieber-1 | 5.09.52 |
| 27 | GAY-BALMAZ Kilian | [928] | 98 | Vernayaz-Bruchez-4 | 5.10.78 |
| 28 | LUGON Inès | [930] | 99 | Vernayaz-Bruchez-1 | 5.11.97 |
| 29 | MONTIPIETRA Amanda | [939] | 98 | Vernayaz-Bruchez-1 | 5.12.70 |
| 30 | FORMAZ Anaïs | [924] | 99 | Vernayaz-Bruchez-4 | 5.13.24 |
| 31 | BORGEAT Viviane | [906] | 98 | Fully-Les p'tits Lynx-4 | 5.21.24 |
| 32 | DUARTE Soraia | [922] | 99 | Vernayaz-Bruchez-5 | 5.29.71 |
| 33 | RUCH Loïc | [952] | 2000 | Vernayaz-Viellieber-2 | 5.41.25 |
| 34 | MICHELLOD Valentine | [938] | 98 | Fully-Les p'tits Lynx-6 | 5.42.51 |
| 35 | ARLETTAZ Nada | [902] | 99 | Fully-Les p'tits Lynx-4 | 5.45.75 |
| 36 | VOUILLOZ Chloé | [956] | 98 | Fully-Les p'tits Lynx-5 | 5.46.68 |
| 37 | BOCHATAY Anaïs | [904] | 98 | Fully-Les p'tits Lynx-5 | 5.47.51 |
| 38 | DARBELLAY Robin | [916] | 2000 | Vernayaz-Viellieber-1 | 5.50.42 |
| 39 | CRETTENAND Célimène | [917] | 99 | Vernayaz-Bruchez-2 | 5.51.50 |
| 40 | MARET Xavier | [933] | 99 | Fully-Les p'tits Lynx-4 | 5.52.59 |
| 41 | GASPARD Laurine | [926] | 99 | Vernayaz-Bruchez-4 | 5.53.48 |
| 42 | METROZ Michaël | [936] | 99 | Fully-Les p'tits Lynx-6 | 5.54.19 |
| 43 | PRATAS Patricia | [948] | 99 | Vernayaz-Bruchez-5 | 5.57.19 |
| 44 | DARBELLAY Jennifer | [918] | 2000 | Vernayaz-Bruchez-3 | 6.00.21 |
| 45 | FOURNIER Nicolas | [925] | 99 | Vernayaz-Viellieber-2 | 6.03.05 |
| 46 | ANCAY Charline | [901] | 98 | Fully-Les p'tits Lynx-4 | 6.06.36 |
| 47 | SIGRIST Livio | [953] | 99 | Fully-Les p'tits Lynx-5 | 6.09.75 |
| 48 | MOREIRA Ana | [941] | 98 | Vernayaz-Bruchez-5 | 6.11.82 |
| 49 | OLIVEIRA Cristel | [944] | 99 | Vernayaz-Bruchez-2 | 6.12.99 |
| 50 | BORI Thomas | [907] | 99 | Vernayaz-Viellieber-1 | 6.28.72 |
| 51 | CAPPI Angeline | [911] | 2000 | Trient-Vergères | 6.37.14 |
| 52 | MACRI Samuel | [932] | 99 | Vernayaz-Viellieber-2 | 6.38.39 |
| 53 | MORET Mathieu | [942] | 2000 | Vernayaz-Bruchez-2 | 6.39.60 |
| 54 | BRUCHEZ Catherine | [909] | 98 | Fully-Les p'tits Lynx-5 | 6.44.61 |
| 55 | LIECHTI Jonathan | [929] | 2000 | Vernayaz-Viellieber-2 | 6.53.22 |
| 56 | RODUIT Sophie | [951] | 98 | Fully-Les p'tits Lynx-6 | 6.54.34 |
| 57 | FERREIRA Bryan | [923] | 98 | Fully-Les p'tits Lynx-6 | 7.18.64 |
copyright © 2006 by CABV Martigny (Hervé Delay) - switzerland - all rights reserved